| For School Representatives (English) | Reach 50,000 monthly Chinese students and parents |
|
![]() |
| 寄宿学校 > 美国寄宿学校,美国高中 > |

学校简介
Fryeburg学院成立于1792年,是一所独特的提供寄宿和走读学习的学校。 34英亩的校园位于Fryeburg小城,座落于华盛顿山谷之后。学校距缅因州的波特兰仅一小时车程,这所历史性的机构是来自全球学生的家。学校汇集了小城镇的魅力与大都会的风采。作为学校背景的寄宿项目,使我们能够提供多种多样的课程以及课外活动。
学校一览

| 学校重点 | 被大学录取和顺利在大学学习 |
| 入读年级 | 9-12年级, PG学年 |
| 学校类型 | 男女同校 |
| 是否宗教学校 | 非宗教学校 |
| 成立时间 | 1792年 |
| 地址 | 缅因州(美国)的Fryeburg郡 |
| 校园大小 | 35 英亩 |
| 学校所受认证 | NEASC |
学生团体

| 入校学生 | 690 人 |
| 寄宿生比例 | 20% |
| 国际学生比例 | 13% |
| 平均SAT分数 | 1650 |
教学
| 平均班级人数 | 15人 |
| 教师.学生比例 | 1:10 |
| AP或其他高级课程 | 13门 |
| 是否提供英语语言课程 | 提供 |
| 是否提供暑期项目 | 不提供 |
校园体育运动
高山滑雪,棒球,篮球,欢呼声中,越野,骑自行车,曲棍球,足球,高尔夫,冰球,曲棍球,山地自行车,北欧滑雪,滑雪,足球,垒球,网球,田径,摔跤
课外活动
运动协会, 艺术协会, 生态协会, 选举委员会, 电影协会, 音乐协会, 学生会, 写作协会, 小民主党, 小共和党
学校优势
入学申请与学费
| 申请入学截止日期 | 滚动入学 |
| 是否需要SSAT成绩 | 不需要 |
| 申请材料清单 : | 申请入学的国际学生需完成并提交我们的申请表, 3份推荐信,所有成绩记录,面试或电话面试。学院并不要求ssat ,托福,SLEP或其他标准化测试成绩。 |
| 录取比例 | 68% |
| 每学年学费( 寄宿生) | 33,800 美元 |
| 学费(走读生) | 16,900美元 |
| 招生录取主任 | Stephanie S. Morin |
联系方式
电话: +1-207-935-2013